普通車両
| 15トン積ウイング車 | 18台 |
|---|---|
| 10トン積ウイング車 | 6台 |
| 15トン積平ボデー車 | 1台 |
| 4トン・3トン積トラック(パワーゲート含む) | 26台 |
| ハイブリッド車(3トン積トラック) | 3台 |
| 2トン積トラック(パワーゲート含む) | 2台 |
| 1.5トンバン | 1台 |
| 軽貨物自動車 | 3台 |
特殊車両
| 15トン積バラセメントタンク車 | 7台 |
|---|---|
| 10トンダンプ車 | 16台 |
| 道路清掃用タンク車(4トン) | 1台 |
| 2トンダンプ車 | 1台 |
| 重量物運搬用低床式トレーラー | 1台 |
| トラクター | 1台 |
| 重機運搬車(ユニック付含む) | 2台 |
| 7トンユニック付トラック | 1台 |
タイヤショベル
| CAT 938G 2.4(バケット容量) | 1台 |
|---|---|
| CAT 928G 2.2(バケット容量) | 1台 |
| CAT 936F 2.0(バケット容量) | 1台 |
| CAT 928F 1.6(バケット容量) | 1台 |
フォークリフト
| 電動式フォークリフト | 3台 |
|---|---|
| エンジン式フォークリフト | 4台 |
(平成27年11月1日現在)

