ウイング
↔
| 車種 | 配置営業所 | メーカー | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | 長さcm | 幅cm | 高さcm |
|---|
| 25tウィング | 宮津営業所 | 三菱 | 13,800 | 11,070 | 24,980 | 1,198 | 249 | 379 |
| 25tウィング | 宮津営業所 | いすゞ | 14,200 | 10,650 | 24,960 | 1,193 | 249 | 377 |
| 25tウィング | 宮津営業所 | 日野 | 14,100 | 10,760 | 24,970 | 1,197 | 249 | 375 |
| 25tウィング | 宮津営業所 | いすゞ | 14,000 | 10,880 | 24,990 | 1,198 | 249 | 378 |
| 25tウィング | 宮津営業所 | いすゞ | 13,800 | 11,030 | 24,940 | 1,198 | 249 | 378 |
| 25tウィング | 宮津営業所 | いすゞ | 14,000 | 10,870 | 24,980 | 1,197 | 249 | 376 |
| 25tウィング | 舞鶴営業所 | 日野 | 14,100 | 10,770 | 24,980 | 1,197 | 249 | 375 |
| 25tウィング | 舞鶴営業所 | いすゞ | 14,000 | 10,860 | 24,970 | 1,198 | 249 | 378 |
| 25tウィング | 舞鶴営業所 | 日野 | 13,900 | 10,930 | 24,940 | 1,198 | 250 | 378 |
| 25tウィング | 舞鶴営業所 | いすゞ | 14,000 | 10,870 | 24,980 | 1,197 | 249 | 376 |
| 25tウィング | 舞鶴営業所 | 三菱 | 13,800 | 11,080 | 24,990 | 1,199 | 249 | 380 |
| 25tウィング | 舞鶴営業所 | いすゞ | 14,100 | 10,790 | 25,000 | 1,198 | 250 | 375 |
| 25tウィング | 舞鶴営業所 | UD | 13,900 | 10,980 | 24,990 | 1,198 | 249 | 379 |
| 25tウィング | 福知山営業所 | いすゞ | 13,700 | 11,190 | 25,000 | 1,196 | 249 | 379 |
| 25tウィング | 福知山営業所 | 日野 | 14,200 | 10,650 | 24,960 | 1,197 | 249 | 375 |
| 25tウィング | 福知山営業所 | いすゞ | 14,100 | 10,750 | 24,960 | 1,198 | 249 | 377 |
| 25tウィング | 福知山営業所 | いすゞ | 14,000 | 10,840 | 24,950 | 1,198 | 249 | 378 |
| 25tウィング | 福知山営業所 | いすゞ | 14,000 | 10,880 | 24,990 | 1,198 | 249 | 378 |
| 25tウィング | 京都営業所 | いすゞ | 14,100 | 10,750 | 24,960 | 1,198 | 249 | 378 |
| 25トンウィング | 宮津営業所 | UD | 13,900 | 10,980 | 24,990 | 1,198 | 249 | 379 |
| 25トンウィング | 福知山営業所 | いすづ | 14,000 | 10,860 | 24,970 | 1,198 | 249 | 379 |
| 25トンウィング | 福知山営業所 | いすづ | 14,000 | 10,830 | 24,940 | 1,197 | 249 | 380 |
| 3tウィング | 宮津営業所 | いすゞ | 3,000 | 3,330 | 6,495 | 636 | 186 | 299 |
| 3tウィング | 宮津営業所 | いすゞ | 3,000 | 3,640 | 6,805 | 646 | 219 | 321 |
| 3tウィング | 宮津営業所 | いすゞ | 3,000 | 3,680 | 6,845 | 647 | 219 | 320 |
| 3tウィング | 宮津営業所 | いすゞ | 3,000 | 3,740 | 6,905 | 646 | 219 | 321 |
| 3tウィング | 舞鶴営業所 | いすゞ | 3,000 | 3,680 | 6,845 | 647 | 219 | 321 |
| 3tウィング | 舞鶴営業所 | いすゞ | 3,000 | 730 | 6,895 | 647 | 220 | 321 |
| 3tウィング | 舞鶴営業所 | いすゞ | 3,000 | 4,860 | 7,970 | 832 | 249 | 355 |
| 3tウィング | 福知山営業所 | いすゞ | 3,000 | 3,450 | 6,615 | 636 | 190 | 305 |
| 3tウィング | 福知山営業所 | いすゞ | 3,000 | 3,730 | 6,895 | 647 | 220 | 321 |
| 3tウィング | 京都営業所 | いすゞ | 3,000 | 3,600 | 6,765 | 642 | 218 | 292 |
| 3tウィング | 京都営業所 | いすゞ | 3,000 | 2,980 | 6,145 | 638 | 191 | 301 |
| 3tウィング | 京都営業所 | いすゞ | 3,000 | 3,650 | 6,815 | 647 | 218 | 320 |
| 4tウィング | 宮津営業所 | いすゞ | 3,100 | 4,750 | 7,960 | 830 | 250 | 351 |
| 4tウィング | 宮津営業所 | いすゞ | 3,050 | 4,820 | 7,980 | 932 | 249 | 356 |
| 4tウィング | 舞鶴営業所 | いすゞ | 3,250 | 4,610 | 7,970 | 830 | 250 | 352 |
| 4tウィング | 舞鶴営業所 | いすゞ | 3,050 | 4,820 | 7,980 | 832 | 249 | 356 |
| 4tウィング | 舞鶴営業所 | いすゞ | 3,000 | 4,870 | 7,980 | 832 | 249 | 358 |
| 4tウィング | 舞鶴営業所 | いすゞ | 3,150 | 4,710 | 7,970 | 832 | 232 | 356 |
| 4tウィング | 福知山営業所 | いすゞ | 2,900 | 4,980 | 7,990 | 832 | 249 | 353 |
| 4tウィング | 京都営業所 | 三菱 | 3,350 | 4,520 | 7,980 | 793 | 233 | 330 |
| 4tウィング | 福知山営業所 | いすゞ | 3,000 | 4,870 | 7,980 | 832 | 249 | 356 |
| 4tウィング | 福知山営業所 | いすづ | 3,100 | 4,750 | 7,960 | 832 | 232 | 355 |
| 4tウィング | 京都営業所 | いすゞ | 3,100 | 4,770 | 7,980 | 832 | 232 | 355 |
| 4tウィング | 京都営業所 | いすゞ | 3,000 | 4,880 | 7,990 | 832 | 249 | 353 |
| 4tウィング | 京都営業所 | いすゞ | 3,150 | 4,720 | 7,980 | 832 | 232 | 356 |
パワーゲート
↔
| 車種 | 配置営業所 | メーカー | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | 長さcm | 幅cm | 高さcm |
|---|
| 6tPGウィング | 福知山営業所 | いすゞ | 5,100 | 5,780 | 10,990 | 863 | 249 | 365 |
| 6tPGウィング | 福知山営業所 | いすゞ | 5,200 | 5,650 | 10,960 | 864 | 249 | 357 |
| 4tパワーゲート | 宮津営業所 | いすゞ | 2,650 | 5,230 | 7,990 | 878 | 249 | 349 |
| 4tパワーゲート | 福知山営業所 | いすゞ | 2,600 | 5,250 | 7,960 | 861 | 250 | 349 |
| 3tパワーゲート | 舞鶴営業所 | いすゞ | 2,900 | 4,120 | 7,185 | 650 | 219 | 325 |
軽自動車
↔
| 車種 | 配置営業所 | メーカー | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | 長さcm | 幅cm | 高さcm |
|---|
| 軽 | 舞鶴営業所 | スズキ | 350 | 900 | 1,360 | 339 | 147 | 189 |
| 軽 | 福知山営業所 | スズキ | 350 | 890 | 1,350 | 339 | 147 | 189 |
| 軽 | 京都営業所 | スズキ | 350 | 870 | 1,330 | 339 | 147 | 189 |
| 軽 | 宮津営業所 | スズキ | 350 | 900 | 1,360 | 339 | 147 | 189 |
| 軽バン | 宮津営業所 | スズキ | 350 | 930 | 1,390 | 339 | 147 | 189 |
ダンプ
↔
| 車種 | 配置営業所 | メーカー | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | 長さcm | 幅cm | 高さcm |
|---|
| 2tダンプ | 本社営業所 | いすゞ | 2,000 | 2,760 | 4,925 | 469 | 169 | 199 |
| 10tダンプ | 本社営業所 | いすゞ | 9,800 | 10,080 | 19,990 | 775 | 249 | 301 |
| 10tダンプ | 本社営業所 | いすゞ | 9,800 | 10,090 | 20,000 | 775 | 249 | 301 |
| 10tダンプ | 本社営業所 | いすゞ | 9,800 | 10,090 | 20,000 | 780 | 249 | 301 |
| 10tダンプ | 本社営業所 | いすゞ | 9,800 | 10,090 | 20,000 | 780 | 249 | 301 |
| 10tダンプ | 本社営業所 | いすゞ | 9,600 | 10,290 | 20,000 | 777 | 249 | 307 |
| 10tダンプ | 本社営業所 | いすゞ | 9,600 | 10,290 | 20,000 | 777 | 249 | 306 |
| 10tダンプ | 本社営業所 | いすゞ | 9,800 | 10,090 | 20,000 | 776 | 249 | 302 |
| 10tダンプ | 本社営業所 | いすゞ | 9,700 | 10,170 | 19,980 | 774 | 250 | 310 |
| 10tダンプ | 本社営業所 | いすゞ | 9,400 | 10,460 | 19,970 | 774 | 250 | 312 |
| 10tダンプ | 本社営業所 | いすゞ | 9,800 | 10,040 | 19,950 | 777 | 249 | 315 |
| 10tダンプ | 本社営業所 | いすゞ | 9,800 | 10,090 | 20,000 | 775 | 249 | 301 |
セメント
↔
| 車種 | 配置営業所 | メーカー | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | 長さcm | 幅cm | 高さcm |
|---|
| セメント | 本社営業所 | いすゞ | 14,800 | 10,090 | 25,000 | 1,116 | 249 | 330 |
| セメント | 本社営業所 | 日野 | 14,600 | 10,210 | 24,920 | 1,115 | 249 | 327 |
| セメント | 本社営業所 | いすゞ | 14,800 | 10,040 | 24,950 | 1,116 | 249 | 327 |
| セメント | 本社営業所 | いすゞ | 14,800 | 10,090 | 25,000 | 1,116 | 249 | 328 |
| セメント | 本社営業所 | いすゞ | 14,500 | 10,360 | 24,970 | 1,112 | 249 | 330 |
| セメント車 | 本社営業所 | いすづ | 14,600 | 10,180 | 24,890 | 1,111 | 249 | 328 |
| セメント車 | 本社営業所 | いすづ | 14,600 | 10,160 | 24,870 | 1,111 | 249 | 329 |
平ボディ車
↔
| 車種 | 配置営業所 | メーカー | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | 長さcm | 幅cm | 高さcm |
|---|
| 15t平車 | 本社営業所 | UD | 13,400 | 11,480 | 24,990 | 1,199 | 249 | 335 |
台車
↔
| 車種 | 配置営業所 | メーカー | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | 長さcm | 幅cm | 高さcm |
|---|
| 6t台車 | 本社営業所 | いすゞ | 7,300 | 6,530 | 13,940 | 915 | 248 | 302 |
| 台車 | 本社営業所 | いすゞ | 9,300 | 12,570 | 21,980 | 1,007 | 250 | 365 |
| 台車 | 本社営業所 | UD | 13,300 | 11,510 | 24,920 | 1,146 | 249 | 302 |
| 種別 | 本社営業所 | 宮津営業所 | 舞鶴営業所 | 福知山営業所 | 京都営業所 |
|---|
| 軽バン | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ハイエース | | | | 1 | |
| 2tダンプ | 1 | | | | |
| 3tウイング | | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 3tウイングPG | | | 1 | | |
| 4tウイング | | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 4tウイングPG | | 1 | | 1 | |
| 6tウイングPG | | | | 2 | |
| 7tユニック | 1 | | | | |
| 10tダンプ | 11 | | | | |
| 大型平 | 1 | | | | |
| 大型ウイング | | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 大型ユニック | 1 | | | | |
| ジェットパック | 7 | | | | |
| 台車 | 1 | | | | |
| 合計 | 17 | 23 | 16 | 17 | 9 |
| 総合計 | 82 |
|---|